TOP LOSERS
Ticker Company Price Change % Chg
CCM Concord Medical Services Holdings Limited 0.63 -0.07 -10.00
ALBT Avalon GloboCare Corp. 0.25 -0.03 -10.00
FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc. 8.46 -0.94 -10.00
MULN Mullen Automotive, Inc. 4.17 -0.47 -10.04
CZOO Cazoo Group Ltd 9.49 -1.06 -10.05
UCL uCloudlink Group Inc. 1.43 -0.16 -10.06
HOLO MicroCloud Hologram Inc. 2.29 -0.26 -10.20
SHMD SCHMID Group N.V. Class A Ordinary Shares 4.04 -0.46 -10.22
COCH Envoy Medical, Inc. 4.35 -0.50 -10.31
NXU Nxu, Inc. 0.49 -0.06 -10.46
BILL Bill.com Holdings, Inc. 56.58 -6.72 -10.62
MFH Mercurity Fintech Holding Inc. 1.24 -0.15 -10.79
CHAA Catcha Investment Corp 9.63 -1.17 -10.83
NXL Nexalin Technology, Inc. 1.44 -0.18 -10.87
COMS COMSovereign Holding Corp. 0.16 -0.02 -11.00
DPRO Draganfly Inc. 0.20 -0.02 -11.03
THRY Thryv Holdings, Inc. 21.50 -2.68 -11.07
JOUT Johnson Outdoors Inc. 37.83 -4.78 -11.22
SABR Sabre Corporation 2.58 -0.33 -11.34
TDS Telephone and Data Systems, Inc. 14.36 -1.85 -11.41
ASUR Asure Software, Inc. 7.04 -0.92 -11.56
GRNQ Greenpro Capital Corp. 1.19 -0.16 -11.59
AWRE Aware, Inc. 1.83 -0.24 -11.59
FUBO fuboTV Inc. 1.37 -0.18 -11.61
PRFX PainReform Ltd. 0.82 -0.11 -11.72
SOBR SOBR Safe, Inc. 0.26 -0.03 -11.72
SVMH SRIVARU Holding Limited Ordinary Shares 0.13 -0.02 -11.93
CNEY CN Energy Group. Inc. 0.72 -0.10 -12.03
HKIT Hitek Global Inc. 1.36 -0.19 -12.26
CTHR Charles & Colvard, Ltd. 0.31 -0.04 -12.37
TOP GAINERS
Company Price Change % Chg
ACAArcosa, Inc. 85.33 7.73 9.96
WLDNWilldan Group, Inc. 31.29 2.81 9.87
AMPSAltus Power, Inc. 4.35 0.39 9.85
TILEInterface, Inc. 17.39 1.53 9.65
AMWLAmerican Well Corporation 0.57 0.05 9.55
BITUProshares Ultra Bitcoin ETF 30.32 2.62 9.46
PTONPeloton Interactive, Inc. 3.43 0.30 9.42
FNGRFingerMotion, Inc. 3.75 0.32 9.33
ONCOOnconetix, Inc. 0.12 0.01 9.29
BTCSBTCS Inc. 1.53 0.13 9.29
Show More>>
MOST ACTIVE
Company Price Change % Chg
AAPLApple Inc. 183.38 10.35 5.98
SQQQProShares UltraPro Short QQQ 11.08 -0.70 -5.94
JAGXJaguar Health, Inc. 0.32 0.02 8.46
NKLANikola Corporation 0.66 0.05 7.35
SGBXSG Blocks, Inc. 5.54 2.61 89.08
FFIEFaraday Future Intelligent Electric Inc. 0.04 0.00 2.00
TSLATesla, Inc. 181.19 1.18 0.66
TQQQProShares UltraPro QQQ 56.70 3.19 5.96
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust 511.29 6.26 1.24
PARAParamount Global 12.89 -0.97 -7.00
Show More>>
BULLISH TREND

Company Price Change % Chg
NOWServiceNow 716.31 20.59 2.96
HIGHartford (The) 97.89 0.40 0.41
COSTCostco 744.12 11.68 1.59
CPRTCopart 55.20 0.80 1.47
PHMPulteGroup 116.70 2.85 2.50
HWMHowmet Aerospace 78.88 1.78 2.31
ETNEaton Corporation 320.59 6.26 1.99
BKBNY Mellon 57.02 0.42 0.73
DHID.R. Horton 148.49 3.03 2.08
CEGConstellation Energy 194.85 8.67 4.66

Company Price Change % Chg
NOWServiceNow 716.31 20.59 2.96
COSTCostco 744.12 11.68 1.59
CPRTCopart 55.20 0.80 1.47
HIGHartford (The) 97.89 0.40 0.41
PHMPulteGroup 116.70 2.85 2.50
HWMHowmet Aerospace 78.88 1.78 2.31
ETNEaton Corporation 320.59 6.26 1.99
BKBNY Mellon 57.02 0.42 0.73
DHID.R. Horton 148.49 3.03 2.08
CEGConstellation Energy 194.85 8.67 4.66

Company Price Change % Chg
PHMPulteGroup 116.70 2.85 2.50
DHID.R. Horton 148.49 3.03 2.08
DALDelta Air Lines 51.56 0.53 1.05
GMGeneral Motors 44.86 0.19 0.43
OGNOrganon & Co. 19.61 0.11 0.56
MROMarathon Oil 26.34 0.25 0.94
SYFSynchrony Financial 45.60 0.60 1.33
RFRegions Financial Corporation 19.80 0.16 0.79
TPRTapestry, Inc. 39.24 0.45 1.16
DVNDevon Energy 50.54 0.20 0.39
Show More>>
BEARISH TREND

Company Price Change % Chg
JNJJohnson & Johnson 149.27 -0.66 -0.44
LUVSouthwest Airlines 26.15 -0.26 -0.98
HSICHenry Schein 67.78 -0.82 -1.20
TRMBTrimble Inc. 55.93 -4.16 -6.92
NKENike, Inc. 92.15 -0.26 -0.28
UALUnited Airlines Holdings 51.62 -0.06 -0.12
PCARPaccar 104.79 -1.67 -1.57
QCOMQualcomm 179.64 -0.46 -0.26
REGRegency Centers 59.00 -1.02 -1.70
GILDGilead Sciences 64.78 -0.55 -0.84

Company Price Change % Chg
HSICHenry Schein 67.78 -0.82 -1.20
TRMBTrimble Inc. 55.93 -4.16 -6.92
LUVSouthwest Airlines 26.15 -0.26 -0.98
JNJJohnson & Johnson 149.27 -0.66 -0.44
UALUnited Airlines Holdings 51.62 -0.06 -0.12
PCARPaccar 104.79 -1.67 -1.57
NKENike, Inc. 92.15 -0.26 -0.28
QCOMQualcomm 179.64 -0.46 -0.26
REGRegency Centers 59.00 -1.02 -1.70
SBACSBA Communications 193.09 -0.78 -0.40

Company Price Change % Chg
UALUnited Airlines Holdings 51.62 -0.06 -0.12
PCARPaccar 104.79 -1.67 -1.57
ADMADM 59.17 -0.18 -0.30
MOAltria 43.59 -0.39 -0.89
EOGEOG Resources 130.03 -1.77 -1.34
GLGlobe Life 77.56 -1.73 -2.18
VLOValero Energy 156.88 -0.46 -0.29
MPCMarathon Petroleum 182.57 -0.38 -0.21
AFLAflac 83.20 -0.84 -1.00
Show More>>
MOST RECENT QUOTES
Company Price Change % Chg
DCTHDelcath Systems, Inc. 5.56 0.12 2.21
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X Shares 35.12 -2.48 -6.60
ETREntergy Corporation 108.08 0.92 0.86