BEARISH TREND

Company Price Change % Chg
FFord Motor Company 12.27 -0.11 -0.89
KKellogg's 61.57 -0.57 -0.92
CICigna 338.62 -0.64 -0.19
CLColgate-Palmolive 94.12 -0.41 -0.43
DGDollar General 142.17 -4.42 -3.02
EAElectronic Arts 127.75 -1.41 -1.09
ELThe Estée Lauder Companies 134.67 -3.57 -2.58
EWEdwards Lifesciences 89.16 -0.96 -1.06
FEFirstEnergy 40.04 -0.19 -0.46
GEGE 159.90 -1.22 -0.76
GMGeneral Motors 45.77 -0.11 -0.23
KOThe Coca-Cola Company 63.04 -0.28 -0.44
KRKroger 54.18 -0.26 -0.48
PGProcter & Gamble 167.67 -0.19 -0.11
PMPhilip Morris International 99.85 -0.82 -0.81
UAUnder Armour (Class C) 6.63 -0.01 -0.15
VZVerizon 40.05 -0.20 -0.50
WMWaste Management 210.54 -1.66 -0.78
AALAmerican Airlines Group 14.73 -0.06 -0.41
ABTAbbott 104.06 -0.81 -0.77
ACNAccenture 303.73 -4.27 -1.39
AEEAmeren 74.72 -0.18 -0.24
AMTAmerican Tower 194.51 -0.43 -0.22
BBYBest Buy 73.35 -0.29 -0.39
BDXBecton Dickinson 236.24 -0.39 -0.16
BWABorgWarner 37.07 -0.56 -1.49
CAGConagra Brands 30.73 -0.26 -0.84
CCICrown Castle 102.90 -1.13 -1.08
CEGConstellation Energy 213.06 -3.28 -1.52
CLXClorox 135.64 -1.33 -0.97

Company Price Change % Chg
UAUnder Armour (Class C) 6.63 -0.01 -0.15
WHRWhirlpool Corporation 91.40 -0.58 -0.63
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings 15.74 -0.16 -0.98
ETSYEtsy 63.97 -0.12 -0.19
FMCFMC Corporation 63.99 -0.16 -0.25
MTCHMatch Group 31.21 -0.15 -0.48
BWABorgWarner 37.07 -0.56 -1.49
AALAmerican Airlines Group 14.73 -0.06 -0.41
TPRTapestry, Inc. 42.32 -0.20 -0.47
MOSThe Mosaic Company 30.62 -0.15 -0.49
TAPMolson Coors Beverage Company 56.47 -0.98 -1.71
JNPRJuniper Networks 34.64 -0.07 -0.20
KMXCarMax 72.81 -0.17 -0.23
MGMMGM Resorts 41.02 -0.63 -1.51
HSTHost Hotels & Resorts 18.42 -0.33 -1.76
TRMBTrimble Inc. 57.09 -0.16 -0.28
AKAMAkamai 95.23 -1.64 -1.69
CAGConagra Brands 30.73 -0.26 -0.84
AMCRAmcor 10.27 -0.09 -0.87
SWKSSkyworks Solutions 93.62 -0.47 -0.50
ENPHEnphase 114.32 -2.53 -2.17
BBYBest Buy 73.35 -0.29 -0.39
LUVSouthwest Airlines 27.86 -0.12 -0.43
CLXClorox 135.64 -1.33 -0.97
NRGNRG Energy 82.28 -0.65 -0.78
NTRSNorthern Trust 85.51 -0.12 -0.14
MKCMcCormick & Company 74.01 -0.47 -0.63
AEEAmeren 74.72 -0.18 -0.24
KKellogg's 61.57 -0.57 -0.92
APTVAptiv 82.06 -0.23 -0.28

Company Price Change % Chg
UAUnder Armour (Class C) 6.63 -0.01 -0.15
FMCFMC Corporation 63.99 -0.16 -0.25
APTVAptiv 82.06 -0.23 -0.28
EBAYeBay 51.50 -1.20 -2.28
NUENucor 172.11 -1.32 -0.76
GMGeneral Motors 45.77 -0.11 -0.23
CMCSAComcast 39.27 -0.10 -0.25
TOP GAINERS
Company Price Change % Chg
NVXNovonix Limited 2.49 0.23 9.97
CAPRCapricor Therapeutics, Inc. 6.20 0.56 9.93
ADILAdial Pharmaceuticals, Inc. 1.55 0.14 9.93
FTHMFathom Holdings Inc. 1.78 0.16 9.88
TANHTantech Holdings Ltd 0.66 0.06 9.87
GSUNGolden Sun Education Group Limited 5.03 0.45 9.83
AMPEAmpio Pharmaceuticals, Inc. 0.24 0.02 9.82
VSMEVS Media Holdings Limited Class A Ordinary Shares 0.42 0.04 9.79
IMMXImmix Biopharma, Inc. 2.47 0.22 9.78
NLSPNLS Pharmaceutics AG 0.16 0.01 9.77
Show More>>
TOP LOSERS
Company Price Change % Chg
ALTAltimmune, Inc. 8.01 -0.89 -10.00
APDNApplied DNA Sciences, Inc. 2.51 -0.28 -10.04
AMBIAmbipar Emergency Response 3.13 -0.35 -10.06
IXHLIncannex Healthcare Limited 2.50 -0.28 -10.07
AGRIAgriFORCE Growing Systems Ltd. 0.10 -0.01 -10.17
GDXDMicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs 19.45 -2.22 -10.24
CANCanaan Inc. 1.05 -0.12 -10.26
USDPUSD Partners LP 0.12 -0.01 -10.27
IONMAssure Holdings Corp. 0.43 -0.05 -10.29
ECXECARX Holdings, Inc. 1.48 -0.17 -10.30
Show More>>
MOST ACTIVE
Company Price Change % Chg
CRKNCrown ElectroKinetics Corp. 0.17 -0.07 -28.75
FFIEFaraday Future Intelligent Electric Inc. 1.03 -0.62 -37.58
GWAVGreenwave Technology Solutions, Inc. 0.15 0.01 4.05
AKANAkanda Corp. 0.17 0.04 30.26
BURUNuburu, Inc. 0.21 0.07 51.88
PEGYPineapple Energy Inc. 0.11 -0.04 -28.78
SLNASelina Hospitality PLC 0.11 -0.02 -18.22
SINTSintx Technologies, Inc. 0.09 -0.06 -39.29
NBYNovaBay Pharmaceuticals, Inc. 0.12 0.00 -1.17
CYNCyngn Inc. 0.12 -0.01 -7.30
Show More>>
BULLISH TREND

Company Price Change % Chg
DDominion Energy 53.48 0.18 0.34
TAT&T 17.40 0.10 0.55
BKBNY Mellon 59.52 0.75 1.27
CBChubb Limited 274.43 9.55 3.60
DDDuPont 79.91 2.34 3.02
DEJohn Deere 396.87 2.44 0.62
EDConsolidated Edison 97.12 0.21 0.21
GLGlobe Life 86.05 2.11 2.51
GSGoldman Sachs 467.87 3.35 0.72
HDThe Home Depot 344.30 1.57 0.46

Company Price Change % Chg
GOOGLAlphabet Inc. (Class A) 176.06 1.88 1.08
GOOGAlphabet Inc. (Class C) 177.34 1.91 1.09
AMZNAmazon 184.72 1.09 0.59
BRK-BBerkshire Hathaway 417.33 4.21 1.02
JPMJPMorgan Chase 204.87 2.40 1.19
TSLATesla, Inc. 177.58 2.74 1.57
XOMExxonMobil 119.67 1.80 1.53
WMTWalmart 64.68 0.67 1.05
UNHUnitedHealth Group 524.65 3.38 0.65
MAMastercard 460.42 1.55 0.34

Company Price Change % Chg
TAT&T 17.40 0.10 0.55
MOAltria 46.08 0.13 0.27
EOGEOG Resources 129.95 2.03 1.59
CVSCVS Health 57.67 0.15 0.26
MPCMarathon Petroleum 179.73 4.96 2.84
VLOValero Energy 166.08 7.58 4.78
AFLAflac 88.32 1.18 1.35
DHID.R. Horton 151.47 0.50 0.33
DALDelta Air Lines 52.72 0.21 0.40
DVNDevon Energy 49.63 0.39 0.79
Show More>>
MOST RECENT QUOTES
Company Price Change % Chg
ALBTAvalon GloboCare Corp. 0.28 -0.01 -3.30
BRSHBruush Oral Care Inc. 0.12 -0.02 -16.29
CVXChevron Corporation 162.67 1.58 0.98
FFord Motor Company 12.28 -0.10 -0.81
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. 164.47 1.85 1.14
TXNTexas Instruments Incorporated 195.02 0.05 0.03
HDThe Home Depot, Inc. 344.21 1.48 0.43